Menü: Hauptmenü → Konsolidierung → Globale Konten
In diesem Formular können die Konsolidierungseinstellungen pro globalem Fibukonto eingestellt werden.

| Feldname | Beschreibung |
| Code | Nummer des globalen Fibukontos (Gruppenkonto) |
| Name | Name des globalen Kontos |
| UGB Detailgruppe (Aktiva, G&V) | UGB-Position des Fibukontos gemäß lokalem Recht des Zentralmandanten für die G&V bzw. Aktiva. |
| UGB Detailgruppe (Passiva) | UGB-Position des Fibukontos gemäß lokalem Recht des Zentralmandanten für die Passiva. HINWEIS: Wird in einem Konto sowohl die UGB-Detailgruppe (Aktiva, G&V) wie auch de UGB-Detailgruppe (Passiva), wird das Konto als Kippkonto behandelt. |
| Interne Detailgruppe | Bei spezifischen Kundeninstallationen kann dieses Gruppierungsfeld für die Gliederung im internen Reporting verwendet werden. Bei Bedarf können noch zusätzliche Gliederungs- bzw. Eigenschaftsfelder angelegt werden. |
| Kostenart | Wird für die Kostenartzuordnung in der Kostenrechnung verwendet. |
| IFRS Detailgruppe (Aktiva, G&V) | IFRS-Position des Fibukontos gemäß lokalem Recht des Zentralmandanten für die G&V bzw. Aktiva. |
| IFRS Detailgruppe (Passiva) | IFRS-Position des Fibukontos gemäß lokalem Recht des Zentralmandanten für die Passiva. HINWEIS: Wird in einem Konto sowohl die IFRS-Detailgruppe (Aktiva, G&V) wie auch de IFRS-Detailgruppe (Passiva), wird das Konto als Kippkonto behandelt. |
| Währungskursgruppe |
Währungskursgruppe für die Umrechnung der lokalen Währungen in die zentrale Währung (EURO) gemäß den Konsolidierungsvorschriften. Es werden folgende Gruppen unterschieden:
|
| Konsolidierungsgruppe |
Die Konsolidierungsgruppe wird für die Gliederung der Fibukonten in den Abstimmungs- und Prüfberichten der Konsolidierung verwendet. Von dieser Gliederung wird auch die Eliminierbarket der Konten abgeleitet. (Details siehe Konsolidierungsgruppen )
|